Ekspla, UAB
Ekspla, UAB
Elektros dalys ir įranga
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 121706497
PVM mokėtojo kodas LT217064917
Įmonės vadovas Kęstutis Jasiūnas
Adresas Savanorių pr. 237, LT-02300 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 2973.51 €
Pardavimo pajamos 10000001 - 20000000 € be PVM
Įmonės amžius 32 m. 1 mėn. 11 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.ekspla.com
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 039 555 € 2 886 060 € 2 863 765 €
Trumpalaikis turtas 7 225 091 € 8 267 018 € 9 261 270 €
Nuosavas kapitalas 7 264 111 € 7 881 900 € 8 340 412 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2 871 192 € 3 129 475 € 3 572 735 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 14 891 399 € 15 210 539 € 13 769 789 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 1 872 069 € 2 000 815 € 1 233 841 €
Pelningumas prieš mokesčius 12.57% 13.15% 8.96%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 750 931 € 1 881 569 € 1 219 612 €
Grynasis pelningumas 11.76% 12.37% 8.86%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?