Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303265761 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 9 mėn. 2 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Elektros dalys ir įranga
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 59 733 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 686 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 45 047 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 969 095 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 933 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 686 € |
| Grynasis pelningumas | 0.48% |
