Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 126150264 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT261502610 | |
| Adresas | V. A. Graičiūno g. 10, LT-02241 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 935.42 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 10 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 805 972 € | 961 727 € | 854 388 € | 634 654 € | 486 871 € | 313 118 € | 249 245 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 908 917 € | 795 241 € | 739 743 € | 690 764 € | 753 815 € | 873 528 € | 1 055 177 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 523 826 € | 1 108 989 € | 1 069 050 € | 768 149 € | 704 480 € | 713 675 € | 692 165 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 191 063 € | 647 979 € | 526 601 € | 557 269 € | 536 206 € | 472 971 € | 612 257 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 180 771 € | 603 079 € | 827 990 € | 447 444 € | 939 729 € | 1 225 359 € | 706 905 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -261 723 € | -200 904 € | -39 938 € | -300 901 € | -63 669 € | 9 195 € | -21 777 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -8.23% | -33.31% | -4.82% | -67.25% | -6.78% | 0.75% | -3.08% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -261 723 € | -200 904 € | -39 938 € | -300 901 € | -63 669 € | 9 195 € | -21 777 € |
| Grynasis pelningumas | -8.23% | -33.31% | -4.82% | -67.25% | -6.78% | 0.75% | -3.08% |
