Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 122221842 | |
| Adresas | Vasario 16-osios g. 13/ 1, LT-01107 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 2 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dojafest.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 € | 1 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 441 € | 2 646 € | 15 € |
| Nuosavas kapitalas | -141 609 € | -41 470 € | -38 915 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 157 052 € | 44 117 € | 38 930 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 957 € | 3 589 € | 4 901 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 159 € | -457 € | 2 555 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -56.57% | -12.73% | 52.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 159 € | -457 € | 2 555 € |
| Grynasis pelningumas | -56.57% | -12.73% | 52.13% |
