Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 110703642 | |
| Adresas | Jonavos g. 60, LT-44192 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 30 m. 5 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dilona.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 525 € | 4 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 124 051 € | 7 640 € | 148 € |
| Nuosavas kapitalas | -209 967 € | -15 406 € | 148 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 336 543 € | 23 050 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 317 470 € | 87 140 € | 22 847 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -79 867 € | -11 850 € | -8 987 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -25.16% | -13.6% | -39.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -79 867 € | -11 850 € | -8 987 € |
| Grynasis pelningumas | -25.16% | -13.6% | -39.34% |
