Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 111818067 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT118180610 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 7, LT-12131 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2178.35 € | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 3 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | https://csc.lt/verslui/ |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 094 609 € | 3 345 130 € | 3 690 211 € | 3 424 567 € | 3 285 723 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 564 616 € | 691 013 € | 1 421 205 € | 1 063 850 € | 1 130 781 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 560 782 € | 1 959 669 € | 2 960 684 € | 2 747 868 € | 2 711 766 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 098 443 € | 2 076 474 € | 1 989 369 € | 1 600 608 € | 1 629 018 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 081 440 € | 2 976 532 € | 5 538 762 € | 4 277 685 € | 4 591 619 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 97 110 € | -229 940 € | 22 820 € | -274 281 € | -288 232 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.88% | -7.73% | 0.41% | -6.41% | -6.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 92 000 € | -229 940 € | 9 748 € | -246 850 € | -286 085 € |
| Grynasis pelningumas | 0.83% | -7.73% | 0.18% | -5.77% | -6.23% |
