Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 121080844 | |
| Adresas | Laisvės pr. 73-12, LT-07189 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 2 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 51 342 € | 14 837 € | 14 808 € | 14 808 € | 14 808 € |
| Nuosavas kapitalas | -58 883 € | -17 170 € | -17 194 € | -17 194 € | -17 194 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 110 225 € | 32 007 € | 32 002 € | 32 002 € | 32 002 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 281 € | -116 € | -24 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 281 € | -116 € | -24 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
