Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 222096770 | |
| Adresas | Pramonės g. 97-401, LT-11115 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 4 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 040 € |
| Trumpalaikis turtas | 335 101 € |
| Nuosavas kapitalas | 226 955 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 112 186 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 603 701 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 29 777 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 28 301 € |
| Grynasis pelningumas | 4.69% |
