Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304500479 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010944612 | |
| Adresas | Svajonės g. 27, LT-94101 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 924.07 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 858 € | 147 375 € | 126 462 € | 86 725 € |
| Trumpalaikis turtas | 535 254 € | 166 430 € | 123 776 € | 184 400 € |
| Nuosavas kapitalas | 109 027 € | -39 880 € | -222 595 € | -371 610 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 429 558 € | 356 680 € | 475 751 € | 644 734 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 283 067 € | 156 188 € | 411 587 € | 256 331 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 112 144 € | -148 907 € | -182 715 € | -149 015 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 39.62% | -95.34% | -44.39% | -58.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 106 527 € | -148 907 € | -182 715 € | -149 015 € |
| Grynasis pelningumas | 37.63% | -95.34% | -44.39% | -58.13% |
