Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304830256 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011616119 | |
| Adresas | Miglos g. 9, Ginkūnų k., LT-81495 Šiaulių r. | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 070 € | 8 782 € | 7 853 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 796 € | 1 630 € | 2 233 € |
| Nuosavas kapitalas | -837 € | -180 € | 1 922 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 633 € | 1 810 € | 1 670 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 163 € | 18 523 € | 23 852 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 337 € | 657 € | 2 102 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2047.24% | 3.55% | 8.81% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 337 € | 657 € | 2 102 € |
| Grynasis pelningumas | -2047.24% | 3.55% | 8.81% |
