Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 271111880 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT711118811 | |
| Adresas | Šilavotas, LT-59272 Prienų r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 607.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 9 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 420 € |
| Trumpalaikis turtas | 124 012 € |
| Nuosavas kapitalas | -37 182 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 161 614 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 187 381 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 035 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 733 € |
| Grynasis pelningumas | 3.06% |
