Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302599612 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 9 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 17 667 € |
| Trumpalaikis turtas | 530 327 € |
| Nuosavas kapitalas | -209 875 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 757 869 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 686 773 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -176 752 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.77% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -176 752 € |
| Grynasis pelningumas | -3.77% |
