Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302541609 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005655117 | |
| Adresas | Statybininkų g. 7, LT-50118 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 2934.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 3 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.altacom.eu |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kompiuteriai ir programinė įranga
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 458 € | 2 733 € | 2 462 € | 8 764 € | 16 841 € | 26 472 € | 20 517 € |
| Trumpalaikis turtas | 185 602 € | 36 248 € | 202 560 € | 125 397 € | 214 234 € | 178 409 € | 203 396 € |
| Nuosavas kapitalas | 110 515 € | 17 228 € | 24 841 € | 55 342 € | 94 332 € | 86 816 € | 62 093 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 81 545 € | 21 753 € | 180 181 € | 78 819 € | 136 743 € | 119 160 € | 161 820 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 464 715 € | 224 832 € | 538 085 € | 629 296 € | 771 114 € | 1 048 204 € | 1 390 951 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 32 717 € | 684 € | 15 446 € | 61 797 € | 55 763 € | 12 801 € | -16 723 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.04% | 0.3% | 2.87% | 9.82% | 7.23% | 1.22% | -1.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 31 075 € | 629 € | 12 612 € | 71 556 € | 46 601 € | 9 484 € | -16 723 € |
| Grynasis pelningumas | 6.69% | 0.28% | 2.34% | 11.37% | 6.04% | 0.9% | -1.2% |
