Zuja, UAB
Zuja, UAB
Ūkio prekės
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303020107
PVM mokėtojo kodas LT100007583117
Įmonės vadovas Alfonsas Ramažauskas
Adresas Partizanų g. 29I-52, LT-49450 Kaunas
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 8 mėn. 6 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.zuja.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Ūkio prekės
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 44 371 € 64 313 € 20 626 € 18 013 € 32 209 € 28 843 € 28 549 € 23 586 €
Trumpalaikis turtas 118 455 € 315 920 € 161 889 € 229 699 € 238 644 € 341 264 € 396 813 € 458 616 €
Nuosavas kapitalas -3 883 € 61 112 € 48 371 € 71 735 € 94 771 € 117 158 € 99 894 € 100 073 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 166 709 € 319 121 € 134 144 € 175 977 € 176 082 € 252 949 € 326 578 € 382 502 €
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 77 249 € 347 295 € 151 999 € 172 920 € 202 006 € 312 262 € 331 471 € 394 646 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -13 883 € 68 412 € 32 292 € 24 595 € 24 316 € 26 596 € 21 083 € 58 359 €
Pelningumas prieš mokesčius -17.97% 19.7% 21.24% 14.22% 12.04% 8.52% 6.36% 14.79%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -13 883 € 64 995 € 30 672 € 23 364 € 23 036 € 22 387 € 18 032 € 49 589 €
Grynasis pelningumas -17.97% 18.71% 20.18% 13.51% 11.4% 7.17% 5.44% 12.57%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?