Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 133209631 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT332096314 | |
| Adresas | Baltų pr. 81, LT-48231 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 902.91 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 10 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 969 453 € | 224 435 € | 260 346 € | 220 462 € | 205 690 € | 148 057 € | 139 085 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 128 149 € | 334 845 € | 315 557 € | 360 288 € | 388 345 € | 443 987 € | 412 692 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 008 530 € | 530 517 € | 512 379 € | 535 794 € | 556 207 € | 564 220 € | 487 354 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 89 072 € | 28 763 € | 63 524 € | 44 956 € | 37 828 € | 27 824 € | 64 423 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 673 233 € | 241 060 € | 259 107 € | 243 054 € | 243 115 € | 239 725 € | 219 242 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -64 998 € | -51 193 € | -18 138 € | 23 416 € | 20 413 € | 8 013 € | -76 866 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9.65% | -21.24% | -7% | 9.63% | 8.4% | 3.34% | -35.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -64 998 € | -51 193 € | -18 138 € | 23 416 € | 20 413 € | 8 013 € | -76 866 € |
| Grynasis pelningumas | -9.65% | -21.24% | -7% | 9.63% | 8.4% | 3.34% | -35.06% |
