Žemkausta, UAB
Žemkausta, UAB
Statyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302739854
PVM mokėtojo kodas LT100006708117
Įmonės vadovas Andrius Drūlia
Adresas Sodų g., LT-56115 Kaišiadorių r.
Vidutinis atlyginimas 1414.28 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 12 m. 9 mėn. 14 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 281 680 € 275 089 € 199 320 € 160 379 € 136 634 €
Trumpalaikis turtas 103 773 € 59 757 € 111 968 € 60 069 € 51 820 €
Nuosavas kapitalas 102 472 € 135 078 € 110 440 € 52 989 € 62 933 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 282 981 € 199 768 € 200 848 € 167 459 € 125 521 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 365 377 € 390 263 € 456 807 € 342 428 € 352 495 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 102 567 € 38 368 € -24 638 € -57 450 € 11 554 €
Pelningumas prieš mokesčius 28.07% 9.83% -5.39% -16.78% 3.28%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 86 715 € 32 606 € -24 638 € -57 450 € 12 128 €
Grynasis pelningumas 23.73% 8.35% -5.39% -16.78% 3.44%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?