Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303263867 | |
| Adresas | Jonažolių g. 9-85, LT-04139 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 285.99 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 10 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Odontologija, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 974 € | 570 € | 1 985 € | 660 € | 29 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 811 € | 3 014 € | 23 537 € | 32 178 € | 18 873 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 460 € | 1 823 € | 21 905 € | 28 803 € | 21 905 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 325 € | 1 761 € | 3 883 € | 4 150 € | 26 234 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 200 € | 16 705 € | 55 040 € | 99 180 € | 133 135 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 485 € | -1 206 € | 14 218 € | 7 261 € | 1 131 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.42% | -7.22% | 25.83% | 7.32% | 0.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 460 € | -1 206 € | 13 507 € | 6 898 € | 1 074 € |
| Grynasis pelningumas | 3.24% | -7.22% | 24.54% | 6.96% | 0.81% |
