Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303222500 | |
| Adresas | Telšių g. 115D, LT-90165 Plungė | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 11 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Muziejai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 543 € | 1 625 € | 1 688 € | 1 743 € | 0 € | 1 814 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 507 € | 1 595 € | 1 664 € | 1 725 € | 1 765 € | 1 807 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 € | 30 € | 24 € | 18 € | 0 € | 7 € |
