Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304765940 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012781514 | |
| Adresas | J.Basanavičiaus g. 25A-19, LT-03108 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 326.17 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 975 € | 482 € | 55 088 € |
| Trumpalaikis turtas | 148 € | 6 941 € | 24 356 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 304 € | -1 916 € | 27 894 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 427 € | 9 339 € | 51 550 € |
