Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302343285 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010751219 | |
| Adresas | Klaipėdos g. 55, LT-76156 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 295.36 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 6 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 417 € | 23 185 € | 20 353 € | 78 394 € |
| Trumpalaikis turtas | 93 754 € | 128 124 € | 176 370 € | 254 810 € |
| Nuosavas kapitalas | 80 566 € | 112 639 € | 127 886 € | 152 972 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 605 € | 38 670 € | 68 837 € | 180 232 € |
