Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302595304 | |
| Adresas | Baltų pr. 67-59, LT-48241 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 10 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 548 € | 34 783 € | 16 838 € | 18 522 € | 9 312 € | 13 283 € | 15 638 € | 14 432 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 000 € | 27 640 € | 8 327 € | 8 304 € | 8 992 € | 12 856 € | 15 551 € | 14 339 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 548 € | 7 143 € | 8 511 € | 10 218 € | 320 € | 427 € | 87 € | 93 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 37 067 € | 36 700 € | 12 946 € | 20 899 € | 44 082 € | 34 210 € | 17 307 € | 15 070 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 540 € | 11 200 € | 338 € | -22 € | 724 € | 4 067 € | 2 837 € | 3 987 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.55% | 30.52% | 2.61% | -0.11% | 1.64% | 11.89% | 16.39% | 26.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 363 € | 10 640 € | 321 € | -22 € | 688 € | 3 864 € | 2 695 € | 3 788 € |
| Grynasis pelningumas | 9.07% | 28.99% | 2.48% | -0.11% | 1.56% | 11.29% | 15.57% | 25.14% |
