Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302599053 | |
| Adresas | Sodų g. 5-2, LT-01313 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 9 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 679 € | 1 030 € | 380 € |
| Trumpalaikis turtas | 231 178 € | 288 923 € | 218 517 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 550 € | 28 172 € | 35 677 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 481 € | 1 013 € | 2 137 € |
