Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302545002 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 4 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 399 € | 9 222 € |
| Trumpalaikis turtas | 553 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | -690 € | -3 206 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 642 € | 12 428 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 601 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 589 € | -6 671 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -108.52% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 589 € | -6 671 € |
| Grynasis pelningumas | -108.52% | 0% |
