Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304038688 | |
| Adresas | Taikos pr. 48-45, LT-50235 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 7 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaistai, medicininės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 87 € | 800 € | 1 357 € | 8 079 € | 1 472 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 415 € | 2 € | 707 € | 1 328 € | 1 377 € | 1 468 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 85 € | 85 € | 93 € | 29 € | 6 702 € | 4 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 40 € | 3 842 € | 3 841 € | 163 € | 800 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -85 € | -2 413 € | 738 € | 650 € | 51 € | 95 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -6032.5% | 19.21% | 16.92% | 31.29% | 11.88% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -85 € | -2 413 € | 705 € | 621 € | 49 € | 91 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -6032.5% | 18.35% | 16.17% | 30.06% | 11.38% |
