Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302794473 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007979114 | |
| Adresas | Vasario 16-osios g. 2, LT-01106 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 6 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 550 € | 12 988 € | 14 899 € | 15 892 € | 14 672 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 704 € | 10 857 € | 10 983 € | 14 728 € | 19 041 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 248 € | 14 051 € | 17 817 € | 11 287 € | 13 563 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 593 € | 9 054 € | 7 135 € | 18 245 € | 18 857 € |
