Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304701731 | |
| Adresas | Naikupės g. 4-28, LT-93256 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 963 € | 1 513 € | 5 340 € | 4 467 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 241 € | 12 221 € | 21 467 € | 41 364 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 998 € | 11 986 € | 24 531 € | 44 666 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 206 € | 1 748 € | 2 276 € | 1 209 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 600 € | 33 561 € | 26 258 € | 33 376 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 632 € | 7 359 € | 13 059 € | 20 148 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 73.11% | 21.93% | 49.73% | 60.37% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 498 € | 6 988 € | 12 531 € | 19 133 € |
| Grynasis pelningumas | 69.39% | 20.82% | 47.72% | 57.33% |
