Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303074891 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 7 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 019 € | 43 824 € | 61 987 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 564 € | 41 082 € | 56 047 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 455 € | 2 742 € | 5 940 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 131 476 € | 64 482 € | 36 873 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 704 € | 12 283 € | 511 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.3% | 19.05% | 1.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 622 € | 11 669 € | 537 € |
| Grynasis pelningumas | 1.23% | 18.1% | 1.46% |
