Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 140475276 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT404752716 | |
| Adresas | Minijos g. 132-18, LT-93245 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 748.29 € | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 8 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 579 671 € | 532 005 € | 504 664 € | 448 634 € |
| Trumpalaikis turtas | 874 949 € | 1 047 153 € | 1 080 503 € | 1 241 996 € |
| Nuosavas kapitalas | 547 870 € | 584 213 € | 724 571 € | 846 986 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 906 750 € | 995 539 € | 862 401 € | 844 640 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 774 619 € | 5 475 772 € | 6 110 034 € | 6 466 995 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 212 043 € | 100 954 € | 166 071 € | 191 858 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.67% | 1.84% | 2.72% | 2.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 176 626 € | 76 343 € | 140 358 € | 162 415 € |
| Grynasis pelningumas | 3.06% | 1.39% | 2.3% | 2.51% |
