Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305548466 | |
| Adresas | A. Vivulskio g. 23-71, LT-03113 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 5 m. 7 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://vivafert.eu |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 925 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 625 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 300 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 32 736 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 15 125 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 46.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 125 € |
| Grynasis pelningumas | 46.2% |
