Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304843378 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012886017 | |
| Adresas | Kapsų g. 30A-71, LT-91269 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 431.63 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 491 € | 25 850 € | 47 608 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 491 € | 4 825 € | 5 684 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 21 025 € | 42 233 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 45 292 € | 144 092 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 € | 2 460 € | 1 081 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 5.43% | 0.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 € | 2 334 € | 859 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 5.15% | 0.6% |
