Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302585826 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005860610 | |
| Adresas | Beržų g. 11, Plateliai, LT-90422 Plungės r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 775.92 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 10 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Miškininkystė
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 267 664 € | 309 947 € | 483 986 € |
| Trumpalaikis turtas | 459 858 € | 498 915 € | 625 591 € |
| Nuosavas kapitalas | 302 325 € | 422 342 € | 472 975 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 424 490 € | 386 520 € | 565 327 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 097 658 € | 885 883 € | 1 021 466 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 27 646 € | 12 716 € | 58 662 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.52% | 1.44% | 5.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 24 024 € | 10 758 € | 50 633 € |
| Grynasis pelningumas | 2.19% | 1.21% | 4.96% |
