Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 123413393 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT234133917 | |
| Adresas | Antakalnio g. 64-28, LT-10300 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 905.02 € | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 30 m. 1 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 91 108 € | 18 981 € | 12 425 € | 20 457 € | 16 218 € | 21 697 € | 16 499 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 754 431 € | 1 836 147 € | 1 930 357 € | 1 719 756 € | 2 993 804 € | 3 068 313 € | 1 668 376 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 753 345 € | 1 800 639 € | 1 884 672 € | 1 734 888 € | 1 822 367 € | 1 859 815 € | 1 654 893 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 92 194 € | 54 489 € | 58 917 € | 7 824 € | 1 180 984 € | 1 225 495 € | 30 345 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 137 192 € | 4 153 469 € | 5 450 127 € | 4 754 776 € | 5 991 931 € | 6 421 488 € | 8 256 491 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 629 476 € | 202 991 € | 249 573 € | -149 784 € | 252 710 € | 188 955 € | -71 521 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.5% | 4.89% | 4.58% | -3.15% | 4.22% | 2.94% | -0.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 533 084 € | 172 355 € | 212 034 € | -149 784 € | 239 006 € | 161 048 € | -71 521 € |
| Grynasis pelningumas | 2.12% | 4.15% | 3.89% | -3.15% | 3.99% | 2.51% | -0.87% |
