Vitapolis, UADBB
Vitapolis, UADBB
Draudimas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 125942922
Įmonės vadovas Rasa Švelnikienė
Adresas Pamėnkalnio g. 17-1, LT-01114 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 630.00 €
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 22 m. 6 mėn. 26 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.vitapolis.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Draudimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 23 991 € 6 231 € 5 837 € 5 798 € 5 798 € 5 798 € 5 798 €
Trumpalaikis turtas 108 319 € 30 374 € 25 541 € 25 279 € 19 796 € 21 610 € 29 782 €
Nuosavas kapitalas 107 482 € 31 536 € 25 567 € 24 861 € 18 796 € 20 434 € 27 703 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 24 828 € 5 069 € 5 811 € 6 216 € 6 798 € 6 974 € 7 877 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 261 318 € 70 935 € 71 562 € 77 465 € 77 427 € 75 594 € 69 515 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 43 319 € 8 865 € 5 094 € 4 317 € -6 065 € 1 728 € 7 654 €
Pelningumas prieš mokesčius 16.58% 12.5% 7.12% 5.57% -7.83% 2.29% 11.01%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 41 139 € 8 406 € 4 832 € 4 095 € -6 065 € 1 638 € 7 269 €
Grynasis pelningumas 15.74% 11.85% 6.75% 5.29% -7.83% 2.17% 10.46%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?