Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304423602 | |
| Adresas | Bandužių g. 17-48, LT-95230 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 309.33 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.viskasimonems.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 880 € | 18 560 € | 14 120 € | 38 309 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 155 € | -1 290 € | -2 924 € | 20 461 € | 14 541 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 977 € | 4 182 € | 5 931 € | 12 411 € | 19 304 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 178 € | 408 € | 9 705 € | 22 170 € | 33 546 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 087 € | 14 880 € | 24 952 € | 28 822 € | 37 499 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 554 € | 205 € | 1 875 € | 6 821 € | 7 273 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 74.46% | 1.38% | 7.51% | 23.67% | 19.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 476 € | 205 € | 1 781 € | 6 480 € | 6 909 € |
| Grynasis pelningumas | 70.72% | 1.38% | 7.14% | 22.48% | 18.42% |
