Viregdus, Parduotuvė, UAB
Viregdus, Parduotuvė, UAB
Didmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 148403994
PVM mokėtojo kodas LT484039917
Adresas Šviesos tak. 3D, LT-36209 Panevėžys
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 24 m. 10 mėn. 26 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 128 540 € 36 384 € 39 403 € 34 345 € 20 604 € 23 925 € 20 288 €
Trumpalaikis turtas 116 225 € 38 075 € 46 817 € 45 197 € 70 291 € 128 845 € 110 014 €
Nuosavas kapitalas 86 082 € 47 325 € 75 510 € 70 855 € 82 054 € 139 805 € 125 177 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 158 683 € 27 134 € 10 783 € 8 837 € 9 545 € 13 284 € 5 418 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 290 088 € 80 459 € 87 279 € 71 970 € 88 534 € 150 901 € 65 649 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 153 905 € 23 562 € 29 759 € 16 438 € 22 403 € 71 410 € 16 024 €
Pelningumas prieš mokesčius 53.05% 29.28% 34.1% 22.84% 25.3% 47.32% 24.41%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 152 611 € 22 394 € 28 185 € 15 345 € 21 199 € 67 751 € 15 372 €
Grynasis pelningumas 52.61% 27.83% 32.29% 21.32% 23.94% 44.9% 23.42%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?