UAB "DOREITA"
UAB "DOREITA"
Apželdinimas ir aplinkos tvarkymas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302621037
PVM mokėtojo kodas LT100006086114
Įmonės vadovas Dovidas Breivė
Adresas Meistrų g. 5, LT-36101 Panevėžys
Vidutinis atlyginimas 396.00 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 13 m. 6 mėn. 25 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.doreita.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 31 725 € 13 070 € 41 440 € 52 783 € 89 139 € 117 070 €
Trumpalaikis turtas 126 311 € 36 679 € 62 650 € 56 130 € 25 024 € 24 617 €
Nuosavas kapitalas 48 139 € 18 710 € 25 746 € 37 023 € 39 025 € 56 179 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 99 075 € 27 905 € 75 210 € 71 890 € 75 138 € 85 508 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 208 949 € 55 458 € 51 433 € 139 691 € 112 255 € 222 816 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 7 194 € 5 361 € 7 075 € 11 870 € 2 356 € 21 310 €
Pelningumas prieš mokesčius 3.44% 9.67% 13.76% 8.5% 2.1% 9.56%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 194 € 5 046 € 6 721 € 11 277 € 2 002 € 18 114 €
Grynasis pelningumas 3.44% 9.1% 13.07% 8.07% 1.78% 8.13%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?