Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301738105 | |
| Adresas | Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 6 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 337 € | 3 230 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 54 699 € | 45 608 € | 37 037 € | 32 446 € | 29 385 € | 29 309 € |
| Nuosavas kapitalas | 30 060 € | 23 920 € | 20 586 € | 20 586 € | 20 586 € | 20 586 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 3 707 € | 1 495 € | 0 € | 0 € | 0 € |
