Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 110063950 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100639515 | |
| Adresas | Gedimino pr. 2-28, LT-01103 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1670.73 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 30 m. 7 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.lvk.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 626 € | 11 261 € | 9 550 € | 8 503 € | 10 177 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 108 419 € | 60 832 € | 172 513 € | 453 014 € | 467 748 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 54 067 € | 23 239 € | -5 995 € | 68 199 € | 207 118 € | 37 638 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 70 978 € | 46 585 € | 111 713 € | 335 747 € | 198 289 € | 0 € |
