Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 121477098 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT214770917 | |
| Adresas | Savanorių pr. 187, LT-02300 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 226.75 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 5 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 289 405 € | 304 330 € | 303 082 € | 302 509 € | 302 006 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 608 € | 2 884 € | 1 612 € | 671 € | 833 € |
| Nuosavas kapitalas | 157 678 € | 157 737 € | 144 479 € | 143 106 € | 147 822 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 136 649 € | 149 762 € | 160 504 € | 160 377 € | 155 334 € |
