Vilma, AB
Vilma, AB
Didmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 120094086
PVM mokėtojo kodas LT200940811
Įmonės vadovas Edmundas Pigaga
Adresas Žirmūnų g. 68, LT-09124 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 1314.59 €
Pardavimo pajamos 50000001 - 100000000 € be PVM
Įmonės amžius 34 m. 0 mėn. 5 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.vilmaelectric.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 60 150 896 € 17 886 684 € 18 468 836 € 20 164 504 € 21 259 364 € 23 410 596 € 19 592 632 €
Trumpalaikis turtas 83 841 216 € 29 911 572 € 30 234 708 € 37 741 456 € 43 267 932 € 39 699 944 € 46 253 704 €
Nuosavas kapitalas 129 217 024 € 42 102 064 € 41 828 344 € 47 775 508 € 54 237 556 € 56 663 100 € 58 670 400 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 14 775 088 € 5 696 193 € 6 987 430 € 10 242 617 € 10 518 871 € 6 534 931 € 7 410 650 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 180 153 472 € 47 559 884 € 45 003 676 € 70 126 800 € 76 459 168 € 54 898 880 € 48 839 512 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 23 215 160 € 6 273 421 € 4 719 683 € 8 423 052 € 9 528 939 € 5 558 475 € 5 820 794 €
Pelningumas prieš mokesčius 12.89% 13.19% 10.49% 12.01% 12.46% 10.12% 11.92%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 20 065 756 € 5 431 239 € 4 190 684 € 7 447 163 € 8 426 697 € 4 925 545 € 5 107 299 €
Grynasis pelningumas 11.14% 11.42% 9.31% 10.62% 11.02% 8.97% 10.46%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?