Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 124338449 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT243384414 | |
| Adresas | Račių g. 6A-101, LT-03156 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 927.59 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 10 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.opticstrading.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 444 943 € | 103 324 € | 128 418 € | 124 056 € | 125 520 € | 589 030 € | 766 176 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 445 226 € | 987 699 € | 999 260 € | 1 114 328 € | 1 149 425 € | 1 084 378 € | 976 228 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 140 736 € | 963 333 € | 1 070 964 € | 1 191 642 € | 1 225 525 € | 1 277 307 € | 1 420 138 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 749 433 € | 127 690 € | 60 017 € | 48 258 € | 56 805 € | 403 516 € | 325 026 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 109 896 € | 611 303 € | 637 476 € | 679 619 € | 789 744 € | 872 733 € | 806 884 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 540 049 € | 80 249 € | 129 716 € | 143 136 € | 115 191 € | 66 063 € | 169 305 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 25.6% | 13.13% | 20.35% | 21.06% | 14.59% | 7.57% | 20.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 455 379 € | 53 713 € | 107 631 € | 120 678 € | 93 883 € | 51 782 € | 142 831 € |
| Grynasis pelningumas | 21.58% | 8.79% | 16.88% | 17.76% | 11.89% | 5.93% | 17.7% |
