Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300548601 | |
| Adresas | Naugarduko g. 3, LT-01141 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 10 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.vpac.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 83 966 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 214 € |
| Nuosavas kapitalas | 82 985 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 195 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 090 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 861 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 55.79% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 861 € |
| Grynasis pelningumas | 55.79% |
