Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302475696 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 20-61, LT-12121 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 200.05 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 0 mėn. 4 d. |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 665 € | 1 185 € | 627 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 979 € | 4 235 € | 19 781 € | 13 348 € | 21 226 € | 24 006 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 300 € | 3 536 € | 3 707 € | 3 364 € | 2 107 € | 2 107 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 679 € | 699 € | 16 074 € | 10 649 € | 20 304 € | 22 526 € |
