Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300015813 | |
| Adresas | Varšuvos g. 4-1, LT-02103 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1020.12 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 8 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.ppi.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Poilsio namai, sanatorijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 247 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 436 € | 6 846 € | 107 110 € | 58 346 € | 60 858 € | 47 692 € |
| Nuosavas kapitalas | 487 € | 3 951 € | 3 951 € | 1 033 € | 2 675 € | 14 620 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 € | 21 € | 70 982 € | 31 874 € | 27 421 € | 6 181 € |
