Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301673223 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005626315 | |
| Adresas | Pramonės g. 97, LT-11115 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 258.25 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 8 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Poilsio namai, sanatorijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 44 034 € | 37 787 € | 27 302 € | 16 858 € | 31 012 € | 15 456 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 834 € | 22 783 € | 10 281 € | 22 575 € | 16 391 € | 26 097 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 213 € | 28 098 € | 28 240 € | 19 783 € | 21 229 € | 422 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 837 € | 28 746 € | 9 343 € | 19 650 € | 26 174 € | 41 131 € |
