Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304600853 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011114918 | |
| Adresas | Viršutinė g. 20, LT-92258 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 840 625 € | 1 620 835 € | 1 381 809 € | 1 139 027 € |
| Trumpalaikis turtas | 122 524 € | 65 888 € | 62 853 € | 167 249 € |
| Nuosavas kapitalas | -57 364 € | 116 627 € | 269 535 € | 605 136 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 946 242 € | 1 688 896 € | 1 225 172 € | 625 835 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 339 064 € | 1 345 207 € | 1 569 667 € | 1 566 709 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -67 071 € | 180 076 € | 148 649 € | 336 514 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -19.78% | 13.39% | 9.47% | 21.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -67 364 € | 173 991 € | 147 736 € | 335 601 € |
| Grynasis pelningumas | -19.87% | 12.93% | 9.41% | 21.42% |
