Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305393101 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012846916 | |
| Adresas | Sandėlių g. 32, LT-95107 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 449 352 € | 557 291 € |
| Trumpalaikis turtas | 179 999 € | 3 655 € |
| Nuosavas kapitalas | 271 335 € | 273 099 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 358 016 € | 287 847 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 87 530 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -51 € | 2 075 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 2.37% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -51 € | 1 764 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 2.02% |
