Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300063594 | |
| Adresas | Aguonų g. 5-2R, LT-03213 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 1 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 13 840 € | 2 010 € | 2 010 € | 2 010 € | 2 010 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 138 € | 2 365 € | 1 509 € | 1 509 € | 1 509 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 001 € | -5 685 € | -5 703 € | -5 703 € | -5 703 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 977 € | 10 060 € | 9 222 € | 9 222 € | 9 222 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 120 026 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 15 618 € | -9 161 € | -18 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.01% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 618 € | -9 161 € | -18 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 13.01% | 0% | 0% | 0% | 0% |
