Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304784887 | |
| Adresas | Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.versloatstovas.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Teisinės paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 239 € | 1 326 € | 7 696 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 289 € | 16 534 € | 4 958 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 643 € | 7 476 € | 2 911 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 764 € | 10 742 € | 10 101 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 598 € | 9 978 € | 8 712 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 256 € | 2 982 € | -4 565 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.45% | 29.89% | -52.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 143 € | 2 833 € | -4 565 € |
| Grynasis pelningumas | 14.68% | 28.39% | -52.4% |
