Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303309154 | |
| Adresas | , Kaunas | |
| Įmonės amžius | 11 m. 8 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apranga, drabužiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 405 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 720 € |
| Nuosavas kapitalas | -969 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 094 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 536 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 865 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -152.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 865 € |
| Grynasis pelningumas | -152.41% |
